²Ä 30 ´Á

¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i

¤G¹s¤G¤@¦~¤C¤ë¤G¤Q¤K¤é¡A¬P´Á¤T

¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï

      ¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i

®ü Ãö

³q §i

¯÷¤½§G¡A¬°¶ñ¸É¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï®üÃö¥H¦æ¬F¥ô¥Î¦X¦P¨î«×¥ô¥Î§Þ³N»²¾É­û¾µ{²Ä¤@¾¶¥¤Gµ¥§Þ³N»²¾É­û¡]¤@¯ë¦æ¬F§Þ³N»²§U½dÃ¥¡^¤Q¤K­Ó¾¯Ê¡B¥H¤Î¶ñ¸É¶}¦Ò¦³®Ä´Á©¡º¡«e¥»³¡ªù¥X²{ªºÂ¾¯Ê¡A¸g¤G¹s¤@¤E¦~¤C¤ë¤G¤Q¥|¤é²Ä¤T¤Q´Á¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ä¤G²Õ¥Zµn¥H¹ï¥~¶}¦Ò¶i¦æ²Î¤@ºÞ²z¨î«×ªº±M·~©Î¾°È¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò³q§i¡A¥»³¡ªù©w©ó¤G¹s¤G¤@¦~¤K¤ë¤E¤é¦Ü¤K¤ë¤T¤Q¤@¤é¬°°Ñ¥[±M·~©Î¾°È¯à¤Oµû¦ô¶}¦Òªº­ã¦Ò¤HÁ|¦æºÂ¿ï­±¸Õ¡A®É¶¡¬ù¤Q¤­¤ÀÄÁ¡CºÂ¿ï­±¸Õ¦aÂI¬°¿Dªù¶ý»Õ¤Wµó¹Å¸ô¤@¥@²î¶õ¦è«nºÝ®üÃöÁ`³¡¤j¼Ó¦a¤U©Û¸u¿ì¤½«Ç¡]³ø¨ì¦aÂI¡^¡C

°Ñ¥[ºÂ¿ï­±¸Õªº­ã¦Ò¤H¦Ò¸Õ¦aÂI¡B¤é´Á¤Î®É¶¡¦w±Æµ¥¸Ô²Ó¸ê®Æ¡A¥H¤Î»P­ã¦Ò¤H¦³Ãöªº¨ä¥L­«­n¸ê°T¡A±N©ó¤G¹s¤G¤@¦~¤C¤ë¤G¤Q¤K¤é±i¶K©ó¿Dªù¶ý»Õ¤Wµó¹Å¸ô¤@¥@²î¶õ¦è«nºÝ®üÃöÁ`³¡¤j¼Ó¡]¬d¾\®É¶¡¡G¶g¤@¦Ü¶g¥|¤W¤È¤E®É¦Ü¤U¤È¤­®É¥|¤Q¤­¤À¡F¶g¤­¤W¤È¤E®É¦Ü¤U¤È¤­®É¤T¤Q¤À¡^¡A¨Ã¤W¸ü©ó¥»³¡ªùºô­¶¡]http://www.customs.gov.mo/¡^¤Î¦æ¬F¤½Â¾§½ºô­¶¡]http://www.safp.gov.mo/¡^¡C

¤G¹s¤G¤@¦~¤C¤ë¤G¤Q¤G¤é©ó®üÃö

°ÆÃöªø ©P¨£ÆG


²× ¼f ªk °| °| ªø ¿ì ¤½ «Ç

¦W ³æ

«ö·Ó¥Zµn©ó¤G¹s¤G¤@¦~¥|¤ë¤G¤Q¤@¤é²Ä¤Q¤»´Á¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ä¤G²Õªº³q§i¡A²{¤½§Gªk°|¯S¯Å®Ñ°O­û®Ê¤É°ö°V½Òµ{¤J¾Ç¸ÕªºÀ³¦Ò¤H³Ì«áµû®Ö¦W³æ¡G

¦X®æÀ³¦Ò¤H¡G ³Ì«áµû®Ö
1.º ±iÄRµY 18.02
2.º ·¨ÃÀ´@ 17.85
3.º ¾¤°¶ºx 16.70
4.º ¼B³ÍÄ£ 16.64
5.º ¾G®¶µØ 15.35
6.º ³¯¨Ø¶² 15.23
7.º ¾GÆG·O 15.11
8.º ªL´¼ºû 13.91
9.º ¾¤¹Å¼z 13.57
10.º ¾G¼ä¯ô 13.23
11.º §ù®aÄ_ 13.19
12.º ³¯¹Å»A 13.17
13.º ªL¥ú·Ó 13.03
14.º ³\¥Ãºa 13.00
15.º Ĭ°¶ÂE 12.53
16.º ±ç»ñ¯ô 11.62
17.º ¦ó·¡ªÛ 11.49
18.º ¯Î§®¬Â 11.07
19.º ·¨­Å±ù 10.98
20.º ´¿°¶±j 10.84
21.º ³¯頴«º 10.57
22.º ¼Úºö¬Â 10.50

±o¤À§C©ó¤Q¤À¦Ó³Q²^¨OªºÀ³¦Ò¤H¡G2¤H

®Ú¾Ú¸g²Ä37/2020¸¹¦æ¬Fªk³W¤Î²Ä5/2021¸¹¦æ¬Fªk³W­×§ïªº²Ä30/2004¸¹¦æ¬Fªk³W²Ä¤T¤Q±øªº³W©w¡A¦X®æ¤§À³¦Ò¤H«ö¨ä¦b³Ì«áµû®Ö¦W³æ¤¤ªº¦W¦¸¨Ã«ö¶}¦Ò³q§i©Ò©w½Òµ{¿ý¨ú¦WÃBÀò¿ý¨ú­×Ū°ö°V½Òµ{¡C

®Ú¾Ú¸g23/2017¸¹¦æ¬Fªk³W­×§ïªº²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W²Ä¤T¤Q¤»±øªº³W©w¡AÀ³¦Ò¤H¥i¦Û¥»¦W³æ¤½§G²Ý¤é°_­p¤Q­Ó¤u§@¤é¤º¦V³\¥i¶}¦Ò¹êÅé´£°_¤W¶D¡C

®Ú¾Ú¸g²Ä37/2020¸¹¦æ¬Fªk³W¤Î²Ä5/2021¸¹¦æ¬Fªk³W­×§ïªº²Ä30/2004¸¹¦æ¬Fªk³W²Ä¤G¤Q¤E±ø²Ä¥|´Úªº³W©w¡A²{¤½§G°ö°V½Òµ{¶}½Ò¤é´Á¡B®É¶¡¤Î³ø¨ì¦aÂI¡A³Q±µ¯Ç¤JŪ¬°®Ê¤Éªk°|¯S¯Å®Ñ°O­û¦Ó³]ªº°ö°V½Òµ{ªºÀ³¦Ò¤H¥²¶·«ö¤U¦C®É¶¡«e©¹³ø¨ì¨Ã¥¿¦¡¤W½Ò¡G

¤é´Á¡G¤G¹s¤G¤@¦~¤E¤ë¤Q¤T¤é

®É¶¡¡G¤U¤È¤­®É¤T¤Q¤À

³ø¨ì¦aÂI¡G¿Dªù«nÆWù«O³Õ¤hµó1¦Ü3¸¹°ê»Ú»È¦æ¤j·Hªk«ß¤Î¥qªk°ö°V¤¤¤ß10¼Ó

¡]¤W­z³Ì«áµû®Ö¦W³æ¸g¤G¹s¤G¤@¦~¤C¤ë¤G¤Q¤T¤é²×¼fªk°|°|ªø§å¥Ü»{¥i¡^

¤G¹s¤G¤@¦~¤C¤ë¤G¤Q¤@¤é©ó²×¼fªk°|°|ªø¿ì¤½«Ç

¨å¸Õ©e­û·|

¥D®u¡Gªì¯Åªk°|ªk©x ³¯§Óºa

¥¿¿ï©e­û¡G²×¼fªk°|¥N®Ñ°Oªø ´¿Ævªâ

ªì¯Åªk°|¥N®Ñ°Oªø Ĭ¬ù¿«


ªì ¯Å ªk °|

¤½ §i

µLÀvÁÙ¯à¤O®×²ÄCV2-20-0004-CFI¸¹ ²Ä¤G¥Á¨Æªk®x

Án½Ð¤H¡G¤Ó¶§«°³Õ±m¤¤¤¶¤@¤H¦³­­¤½¥q¡]Sun City Promoção de Jogos ¡X Sociedade Unipessoal Limitada¡^¡A¦a§}¦ì©ó¿Dªù§º¥É¥Í¼s³õ263¸¹¤¤¤g¤j·H12¼ÓN-P®y¡C

³QÁn½Ð¤H¡G¾¤»·¡]Li Yuan¡^¡A¨k¡A¦¨¦~¡A¦a§}¦ì©ó¿Dªù§º¥É¥Í¼s³õªF«n¨È°Ó·~¤¤¤ß20¼ÓL-O®y¡C

²{¤½§G¡Aªk°|©ó¤G¹s¤G¤@¦~¤C¤ë¤»¤é¹ï¤W­z®×¥ó§@¥X§P¨M¡A«Å§i¤W­z³QÁn½Ð¤H¾¤»·¡]Li Yuan¡^¡A¨k¡A¦¨¦~¡A¦a§}¦ì©ó¿Dªù§º¥É¥Í¼s³õ263¸¹¤¤¤g¤j·H12¼ÓN-P®y¡A³B©óµLÀvÁÙ¯à¤Oª¬ºA¡A¶ÅÅv¤H´£¥X²MÀv¶ÅÅv­n¨Dªº´Á¶¡©w¬°¤»¤Q¤é¡C®Ú¾Ú¤@¤E¤E¤E¦~¿Dªù¡i¥Á¨Æ¶D³^ªk¨å¡j²Ä1089±ø³W©w¡A¤W«ü´Á¶¡¦Û§P¨M¦b¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¤º¤½§i¤§¤é°_­pºâ¡C

¤G¹s¤G¤@¦~¤C¤ë¤Q¥|¤é©óªì¯Åªk°|

ªk©x ±ç¤p®S

­º®u®Ñ°O­û Ĭ°¶ÂE


¿D ªù °ò ª÷ ·|

¦W ³æ

®Ú¾Ú¸g²Ä293/2018¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Ü­×§ï«áªº²Ä54/GM/97¸¹§å¥ÜÃö©ó¼·µ¹¨p¤H©M¨p¥ß¾÷ºc°]¬F¸ê§Uªº¦³Ãö³W©w¡A¿Dªù°òª÷·|²{¤½§G2021¦~²Ä¤G©u«×ªº¸ê§U¦W³æ¡G

¿Dªù¹ô
¨ü¸ê§U¹êÅé µ¹¤©°]¬F¸ê§U¤é´Á ¸ê§Uª÷ÃB ¥Øªº
§E·s®¶ 22/1/2021 72,000.00 ¸ê§U2018¦Ü2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù«Ø¿v®v¨ó·| 10/2/2021 2,750.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù®ÑµeªÀ 10/2/2021 900.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù®ÖÂå¤Î¤À¤l¼v¹³¾Ç·| 11/2/2021 1,000.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¤k¤½°È­û¨ó·| 25/2/2021 712.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù°ò·þ±Ð«C¦~·| 5/3/2021 3,000.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù·s»D¤u§@ªÌ¨ó·| 12/3/2021 15,500.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¾ÇªÌ¦P·ù 12/3/2021 2,600.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªùµù¥U·|­p®v¤½·| 17/3/2021 290.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¥À¨Å¨ó·| 18/3/2021 559.90 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¤j¾Ç®Õ¤Í·| 18/3/2021 3,200.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]4¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¥Á¯è¾Ç·| 25/3/2021 47,000.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]3¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
ÀÚ¦¿ªk«ß¾ÇªÀ 25/3/2021 3,147.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù°ò¼h¤½Â¾¤H­û¨ó·| 31/3/2021 625.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
Praia Grande Edições, Limitada 1/4/2021 30,000.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¤jÀs»ñ¦±ÃÀ·| 1/4/2021 28,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¤ß²z¾Ç·| 1/4/2021 3,650.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¤åÄm«H®§¾Ç·| 1/4/2021 57,000.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^
¿DªùªÀ°Ï¸q¤uÁp¦XÁ`·| 1/4/2021 4,625.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]4¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿DªùÅG½×¾Ç·| 1/4/2021 250.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªùª÷Án¼Ö­b 1/4/2021 20,900.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¶iª@­µ¼Ö»RÁШó·| 1/4/2021 500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù氹¥J§{²³±Ð¨|«P¶i·| 1/4/2021 22,832,089.20 ¸ê§U氹¥J§{²³¾Ç®Õ¤¤¾Ç³¡ÂX«Ø¶µ¥Ø¡X¡X²Ä¤@´Á¤uµ{¡]¦a®w¤Î°ò¦¤uµ{¡^¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¸²¤å¾Ç®Õ°òª÷·| 1/4/2021 3,200,000.00 ¸ê§U¿Dªù¸²¤å¾Ç®Õ2020/2021¾Ç¦~¦~«×­p¹º¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤G´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù½¬ªá½Ãµø¶Ç´C¦³­­¤½¥q 1/4/2021 1,800,000.00 ¸ê§U2021¦~«×¬¡°Ê¸g¶O¡]3¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¤¤°ê§º¼yÄÖ°òª÷·| 8/4/2021 8,652,864.00 ¸ê§U2020¦~«×¤½¯q¦X§@¶µ¥Ø¡]4¶µ¡^¡]²Ä¤G´Á¸ê§U´Ú¡^
¤Ñ¥D±Ð¿Dªù±Ð°Ï 8/4/2021 453,150.00 ¸ê§U¸t§ÈÅ@¤Q¥@­µ¼Ö¾Ç°|2021¦~«×¹B§@¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿D¤jªþÄݾǮըó·| 8/4/2021 103,932,000.00 ¸ê§U¿Dªù¤j¾ÇªþÄÝÀ³¥Î¾Ç®Õ­««Ø§°ó¤j¼Ó¤uµ{¡]²Ä¤G´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¦¿ªù«C¦~·| 8/4/2021 549,855.00 ¸ê§U2021¦~«×¬¡°Ê¸g¶O¡]16¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù§Q¤ó¾ÇªÀ 8/4/2021 458,375.00 ¸ê§U2021¦~«×­p¹º¡]3¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù´Â¶§¾Ç·| 8/4/2021 225,150.00 ¸ê§U2021¦~«×­p¹º¡]2¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¥þÃÀªÀ 14/4/2021 2,000.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¤Ñ­Û¤å®Tºq»R·| 15/4/2021 9,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¨F±ùÀY§{²³¤¬§U·| 15/4/2021 9,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
»âªøÅÕ¦±ÃÀ·| 15/4/2021 28,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¤ß³s¤ßÃÀ³N­µ¼Ö¨ó·| 15/4/2021 9,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¥ú½÷¤å¤Æ­µ¼Ö¨ó·| 15/4/2021 9,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù§f¯ª¥P°|¨ó·| 15/4/2021 26,220.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªùª÷½÷ÀA¨q¬y¦æ­µ¼Ö¨ó·| 15/4/2021 9,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¬P¤@¦±ÃÀ·| 15/4/2021 28,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¬¡¤O®a®xij·| 15/4/2021 3,800.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]3¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¯]®ü¦P¶mÁp½Ë·| 15/4/2021 9,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù°·¹çÃÀ³N¹Î 15/4/2021 9,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªùµf¬ë¸f¼@Áp½Ë·| 15/4/2021 28,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¸f´ä¿D«nµØ¦±ÃÀ¨ó·| 15/4/2021 28,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¸s½t¶®»EÃÀ­b¦±ÃÀ·| 15/4/2021 9,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¾y¤O¾®»E¦±ÃÀºq»R¬ã¨s¨ó·| 15/4/2021 9,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿DªùÀA綉¸f¦±·| 15/4/2021 28,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿DªùÂåÀø¤H­û¨ó·| 15/4/2021 4,750.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿DªùÄá¼v®aÁp·ù 15/4/2021 2,990.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¤¤µØ«C¦~¶i¨B¨ó·| 15/4/2021 1,489,160.00 ¸ê§U2021¦~«×­p¹º¡]17¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¥À¿Ë·| 15/4/2021 5,911,600.00 ¸ê§U¸Ó·|¤ÎÄݤU8­Ó¤u§@³æ¦ì2021¦~«×­p¹º¡]13¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
·~¾l¶i­×¤¤¤ß 15/4/2021 3,351,945.00 ¸ê§U¸Ó¤¤¤ßºûÅ@¤ÎÄݤUiCentre 2021¦~«×­p¹º¡]4¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¤¤µØ«C¦~®i§Ó¨ó¶i·| 15/4/2021 648,750.00 ¸ê§U2021¦~«×­p¹º¡]8¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¦a°Ï¤¤°ê©M¥­²Î¤@«P¶i·| 15/4/2021 746,675.00 ¸ê§U2021¦~«×­p¹º¡]6¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¨àµ£µo®i¨ó·| 15/4/2021 199,500.00 ¸ê§U2021¦~«×¹B§@¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªùªø­i­µ¼Ö·| 15/4/2021 1,110,000.00 ¸ê§U2021¦~«×­p¹º¡]3¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù²Ä¤@®û«H·|/¿Dªù®û«H±Ð·| 15/4/2021 2,483,620.20 ¸ê§U¿Dªù®û«H¤¤¾Ç¶Â¨FÀô®ÕªÙ¤T¼Ó¦Ü¤»¼Ó¤Î¥¿©·§Î¥~¥ß­±¤uµ{¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªùµ§·| 15/4/2021 24,500.00 ¸ê§U2020¦~«×­p¹º¡]7¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù·q¦ÑÁ`·| 15/4/2021 1,143,940.00 ¸ê§U2021¦~«×­p¹º¡]9¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¸gÀپǷ| 15/4/2021 1,092,500.00 ¸ê§U2021¦~«×­p¹º¡]11¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¤¤¤s¤j¾Ç¦æ¬F¾Ç¨t¿Dªù¦P¾Ç·| 21/4/2021 3,380.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]3¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
°ò·þ±Ð¬ù®Ñ¨È°ó 21/4/2021 750.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù«C¦~¤½°È­û¨ó·| 21/4/2021 4,500.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿DªùÀ\¶¼·~Áp¦X°Ó·| 21/4/2021 300,000.00 ¸ê§UÁ|¿ì¡§²Ä¤T©¡¥@¬É¸fµæ¼p¬Ó¤jÁÉ¿Dªù¯¸2019¡¨¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
ª÷½÷¤å®TÃÀ³N¨ó·| 22/4/2021 9,500.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¸t¤½·|¿DªùªÀ·|ªA°È³B 22/4/2021 48,355.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿DªùªÀ·|«O»Ù¾Ç·| 22/4/2021 15,200.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^
¿DªùªøªÌÅé¨|Á`·| 22/4/2021 10,750.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]5¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù®ø¨¾°h¥ð¤H­û¨ó·| 22/4/2021 1,200.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù±M·~¤k©Ê¨ó·| 22/4/2021 24,000.00 ¸ê§U2020¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]3¶µ¡^
¿Dªù²K±m®ÑµeªÀ 22/4/2021 39,045.00 ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§U­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
