²Ä 5 ´Á

¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i

¤G¹s¤@¤C¦~¤G¤ë¤G¤é¡A¬P´Á¥|

¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï

      ¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i

·s »D §½

¦W ³æ

·s»D§½¬°¶ñ¸É¦æ¬F¥ô¥Î¦X¦P¥ô¥Îªº§Þ³N­û¾µ{²Ä¤@¾¶¥¤@µ¥§Þ³N­û¡]¶Ç·N½dÃ¥¡^¨â¯Ê¡A¸g©ó¤G¹s¤@¤»¦~¤Q¤@¤ë¤Q¤»¤é²Ä¥|¤Q¤»´Á¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ä¤G²Õ¤½§G¥H¼f¬d¤å¥ó¤è¦¡¶i¦æ­­¨î©Ê®Ê¯Å¶}¦Òªº¤½§i¡C²{¤½§GÀ³¦Ò¤Hµû®Ö¦¨ÁZ¦p¤U¡G

¦X®æÀ³¦Ò¤H¡G ¤À
1.º ©Pªé¬Õ 80.89
2.º ¸­¸Ö±Ó 80.44

®Ú¾Ú²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤H­ûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n²Ä¤T¤Q¤»±øªº³W©w¡AÀ³¦Ò¤H¥i¦Û¥»¦¨ÁZ¦W³æ¤½§G©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ý¤é°_­p¤Q­Ó¤u§@¤é¤º¦V³\¥i¶}¦Òªº¹êÅé´£°_¤W¶D¡C

¡]¸g¦æ¬Fªø©x©ó¤G¹s¤@¤C¦~¤@¤ë¤Q¤K¤é§å¥Ü»{¥i¡^

¤G¹s¤@¤C¦~¤@¤ë¤»¤é©ó·s»D§½

¨å¸Õ©e­û·|¡G

¥D®u¡G·¨Ä_µ^

©e­û¡G³¯¸Î±d

¼ÚµÏµØ

·s»D§½¬°¶ñ¸É¦æ¬F¥ô¥Î¦X¦P¥ô¥Îªº§Þ³N­û¾µ{²Ä¤@¾¶¥¤@µ¥§Þ³N­û¡]¦h´CÅé½dÃ¥¡^¨â¯Ê¡A¸g©ó¤G¹s¤@¤»¦~¤Q¤@¤ë¤Q¤»¤é²Ä¥|¤Q¤»´Á¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ä¤G²Õ¤½§G¥H¼f¬d¤å¥ó¤è¦¡¶i¦æ­­¨î©Ê®Ê¯Å¶}¦Òªº¤½§i¡C²{¤½§GÀ³¦Ò¤Hµû®Ö¦¨ÁZ¦p¤U¡G

¦X®æÀ³¦Ò¤H¡G ¤À
1.º ±i¹Å±G 81.11
2.º ¦ó°ê«Â 79.72

®Ú¾Ú²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤H­ûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n²Ä¤T¤Q¤»±øªº³W©w¡AÀ³¦Ò¤H¥i¦Û¥»¦¨ÁZ¦W³æ¤½§G©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ý¤é°_­p¤Q­Ó¤u§@¤é¤º¦V³\¥i¶}¦Òªº¹êÅé´£°_¤W¶D¡C

¡]¸g¦æ¬Fªø©x©ó¤G¹s¤@¤C¦~¤@¤ë¤Q¤K¤é§å¥Ü»{¥i¡^

¤G¹s¤@¤C¦~¤@¤ë¤»¤é©ó·s»D§½

¨å¸Õ©e­û·|¡G

¥D®u¡G·¨Ä_µ^

©e­û¡G³¯¸Î±d

¦¶®aÁp


¬ì ¾Ç §Þ ³N µo ®i °ò ª÷

¦W ³æ

¬°¼i¦æ¤K¤ë¤G¤Q¤»¤é²Ä54/GM/97¸¹§å¥Ü¡A¬ì¾Ç§Þ³Nµo®i°òª÷²{¤½§G¤G¹s¤@¤»¦~²Ä¥|©uµ¹¤©°]¬F¸ê§U¦W³æ¡G

¿Dªù¹ô
¨ü¸ê§U¹êÅé ¨ü¸ê§U¶µ¥Ø­t³d¤H ¨ü¸ê§U¶µ¥Ø½s¸¹ §å­ã¤é´Á ¼·µ¹¤§ª÷ÃB ¥Øªº
¶µ¥Ø¸ê§U
¶À°¶¬x ¶À°¶¬x 144/2016/A 28-12-2016 5,836.00 ºî¦X¾ô¼Ù¡]¤¤°ê¹ê¥Î·s«¬±M§Q¥Ó½Ð¡^¡C
¦ó°êµØ ¦ó°êµØ 097/2016/A 22-11-2016 72,226.00 ²y»Ç¸U¦V¦^Âà¹q¾÷¤Î¨ä¨î³y¤èªk©M¤u§@¤èªk¡]¬ü°êµo©ú±M§Q¥Ó½Ð¡^¡C
¦ó°êµØ 156/2016/A 28-12-2016 11,000.00 ¤@ºØ²y»Ç¸U¦V¦^Âà¹q¾÷Âà¦V½ü¹ø¨t²Î¡C 
»ô¬À¬À »ô¬À¬À 081/2014/A 14-11-2016 40,000.00 ³z¹Lºôµ¸¥Î¤áµû½×°T®§¸Ñºc¿Dªùªº«°¥«Æ[¥ú®È¹C§Î¶HÁa¦V¼Æ¾Ú¤ÀªR¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C 
»ô¬À¬À »ô¬À¬À 082/2014/A 14-11-2016 20,000.00 ¼Ò½k¼Æ¾Ç¦bºôµ¸µû¦ô¤WªºÀ³¥Î¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C 
ªL¥Ã°¶ ªL¥Ã°¶ 037/2016/A 30-12-2016 70,000.00 babyT¡X¡X³sÄòªºµL½u·Å«×ºÊ±±¾¹¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C 
Á[«ä¦³­­¤½¥q ¸â§ÓÞm 129/2016/A 30-12-2016 50,000.00 ¤@¸­À³¥Î¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
¶hÂ׬ì§Þ ±i´ºêP 094/2016/A 13-12-2016 135,600.00 °ò©ó§C¥\²vÂŪާ޳NLED¦â¿Oªº¬ãµo»P³]­p¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
ÀN´¶ÂåÀø¹q¤l¬ì§Þ¦³­­¤½¥q °K¨È½U
§õ¶©¼y
001/2015/A 14-11-2016 110,000.00 Pocket Med¡X¡X¥i¥H¸Ë¶i¤f³U¨½ªº¤HÅé¥Í©RÅé¼x«H¸¹ÀË´ú³]³Æ¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
¶Æ¾ì¬ì§Þ¦³­­¤½¥q ³\¨Î®p 005/2015/A 14-11-2016 180,000.00 ²¾°Ê®a®Õ±Ð¨|·¾³q¤Î¤º®eºÞ²z¥­¥x¡X¡X®a®Õ¤â¥U³q¡]²Ä2 ´Á¤ä¥I¡^¡C
¿Dªù°ªªä¬ì§Þ¦³­­¤½¥q ©P¤ý¦w 057/2016/A 28-12-2016 120,000.00 ®e¬]¦¡¶Ç·P¾¹±M¥Îªä¤ù¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
¦ã´µ¹q¸£¬ì§Þ ù¶i¾W 016/2014/A1 25-10-2016 167,500.00 RFID»â°ì´O¤J¦¡¾÷¾¹Àu¤Æ¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
¿Dªù¯èªÅªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¼B°¶ 058/2016/A 28-12-2016 114,000.00 ¿Dªù¯èªÅ­¸¾÷µo°Ê¾÷©Ê¯à¤ÀªR»PºÊ±±¨t²Î¶}µo¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
ÀÚ¦¿¤¤¾Ç ¤×ºÝ¶§ 100/2014/A 7-11-2016 180,000.00 ¨ó§@¦¡°ÝÃD¸Ñ¨M¼ÒÀÀ¨t²Î¶}µo ¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
¤¤°êºñ¦â«Ø¿v»P¸`¯à¡]¿Dªù¡^¨ó·| §õ¥[¦æ 154/2016/A 14/12/2016 130,000.00 ¿Dªù´¼¼z«°¥«µo®i¤è¦V¤Îµ¦²¤¬ã¨s¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C 
¼Ú¬w¨Æ°ÈºÓ¤h¬ã¨s¥Í¨ó·| Trigueiros, Duarte Manuel Forjaz Pacheco 044/2014/A1 13-12-2016 339,000.00 °ª®ÄÀË´ú´Û¶Bªº°]°È³øªíªº·s¤èªk¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
¿Dªù¬ì¾Ç§Þ³N¨ó¶i·| ±Z¥@¥­ 152/2016/A 28-12-2016 212,000.00 ¿Dªù´¼¼z«°¥«µo®i¤§´¼¼z¥X¦æ¥i¦æ©Ê¬ã¨s¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
¿Dªù¥ÍºA¾Ç·| ¦ó°¶²K 059/2016/A 13-12-2016 80,000.00 ¿Dªù¥Û±ÆÆW¤ô®w«B¤ô¦¬¶°²b¤ÆÀ³¥Î§Þ³N¬ã¨s¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C 
Ãè´òÂå°|·Oµ½·| ±ä¨È§L 019/2016/AFJ 24-11-2016 319,000.00 µ{§Ç©Ê²Ó­M¦º¤`³J¥Õ1§í¨î¾¯¦b»ó«|ÀùªºÀø®Ä¹w´ú¬ã¨s¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
½±«l 066/2014/A 25-10-2016 120,000.00 ¤JÅè°Ï¯«¸g½Õ±±¦b¯«¸g·½©Ê¯kµh¤¤ªºÁ{§ÉÀ³¥Î¬ã¨s¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C 
¿DªùÃè´òÅ@²z¾Ç°| ³°¹Å¿P 105/2014/A3 14-11-2016 300,000.00 ±´°Q´¼¯à¹q¸ÜÀ³¥Îµ{¦¡ (Apps) ¹ï«P¶i¥»¿D2 «¬¿}§¿¯f±wªÌ¶i¦æ¦Û§ÚºÞ²zªºÀ³¥Î»P¦¨®Ä¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C 
¿Dªù²z¤u¾Ç°| ·¨¦° 074/2015/A 14-11-2016 123,000.00 µL½uºôµ¸¤¤°ò©óªA°È½è¶qªºÀWÃЦ@¨ÉºÞ²z¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
¸t­Y·æ¤j¾Ç ³¯¿ü¹´ 117/2014/A3 22-11-2016 500,000.00 ¬õ¾ðªL¹ï¨È¼ö±a®ü©¤¨t²Î­¹ª«Ãìª÷Äݪº´I¶°©M²Ó­M°ò¦]¬r©Êªº¼vÅT¤Î±þÂξ¯ªº¨¤¦â¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
David Mauel Flores Goncalves 011/2014/A1 22-11-2016 500,000.00 Àô¹Ò¤º¤Àªc¤zÂZª«¡X¡X¿Dªù¤§²{ª¬¡A¯«¸g¦æ¬°ªº¼vÅT¤Î¥Íª«­×´_µ¦²¤¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C 
Ágata Sofia de Carvalho Margques Alveirinho Dias 043/2014/A1 2-12-2016 407,090.00 ¿Dªù¤õ¦¨©¥¤§©¥¥Û¾Ç»P¦a²y¤Æ¾Ç¡G¹ïµØ«n¦a´ßºt¤Æªº¼vÅT¡]MAgiC¡^¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
¿Dªù¬ì§Þ¤j¾Ç°òª÷·|¿Dªù¬ì§Þ¤j¾Ç  §õ«Ø¼y 002/2016/AFJ 24-11-2016 540,000.00 ­¸¬í¿E¥ú»s³Æ·L«¬¥úÅÖ綫¤W/綫¤º¹êÅç«Ç¤Î¨ä¶Ç·PÀ³¥Î¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
ªL°¶°ò
©Pì÷´Ë
064/2011/A3 7-11-2016 414,000.10 ¤¤ÃħJªA¸~½F¤ÆÀø­@ÃÄ©Ê¡G¤ñ¸û¹p¤½ÃäΨä¥L¤¤ÃÄ´£¨úª«¦b­@ÃĩʪÍÀù¡A¯Ø¸¢Àù¤Î«e¦C¸¢Àù²Ó­M®è¼Ò«¬¤¤ªº§@¥Î¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C 
½²Ä~·~ 028/2014/A1 24-11-2016 750,000.00 ¥Íª«¯Ç¦Ì§Þ³N¬ã¨s¤¤ÃÄ¥VÕæ¯ó¥Ò¯ÀªvÀø­¹ºÞÀùªº§@¥Î¹vÂI©M¾÷²z¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C 
±ç«i 003/2016/AFJ 24-11-2016 550,000.00 ¦Û¨B¼Ðª`¾Ç²ß¬ã¨s¤Î¨ä¦b¥Íª«Âå¾Ç¤j¼Æ¾Ú¤WªºÀ³¥Î¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
§õªF 052/2016/A 28-12-2016 141,680.00 ¶³µL½u±µ¤Jºô¸ô¸ê·½¤À°t»PÁp¦XÀu¤Æ¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^
ªk¤å­õ 043/2016/A2 24-11-2016 876,200.00 ¦h·½¹p¹F¸ê®Æ¹ï¤ë²y²Lªí¼h¯S©Ê¬ã¨s¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
½²¥e¤t 048/2016/A2 24-11-2016 500,000.00 ¦h¥Ø¼Ð¹ï¶H¦h¼h¦¸¾ãÅéªí¥Ü²z½×¤èªk¤Î¨äÀ³¥Î¬ã¨s¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C 
¨vÀs
®}Åt
107/2014/A3 24-11-2016 1,000,000.00 ®ã¹F¤ì¬Ö¦a»P¤õ¬P¨å«¬¦a»ª¹ï¤ñ¬ã¨s¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
Li, Xiao Dong 004/2015/A1 25-10-2016 245,000.00 À³¥Î¦b¥þ¾ôª½¬y¡X¡Xª½¬yÅÜ´«¾¹¤¤ªº¤@ºØÂù«D¹ïºÙ¯ß¼e½Õ»s¤è®×¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
§õ«Ø¼y 037/2015/A1 24-11-2016 873,000.00 ªí­±µ¥Â÷¿E¤¸»P¥úÅÖ¶°¦¨¶Ç·P¾¹ªº¬ã¨s¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
°¨¶W 044/2015/A2 25-10-2016 344,000.00 °Ê¤O¨t²Î¤¤ªººû¼Æ°ÝÃD¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
³¯ÆA 088/2013/A3 13-12-2016 270,000.00 ¼ÒÀÀÀu¤Æªk¦bÂåÀøºÞ²zªºÀ³¥Î¡G¦h­±Åé±´¯Á¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
»¯®üÙy
¿c¾å¥­
095/2013/A3 4-11-2016 424,000.00 ¤p¦æ¬P¤j¼Ë¥»¥úÅÜÆ[´ú»P¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
À¹¥°¹ç 096/2013/A3 25-10-2016 440,000.00 ¤j³W¼ÒµL½u¦Û²Õ´ºôµ¸¡G©Ê¯à¤ÀªR¤Î©Ê¯à´£°ª¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
±ç«i 099/2013/A3 24-11-2016 628,000.00 °ò¦]²Õ¾Ç¤¤¿ï¾Ü¥Íª«¼Ð°Oªº·s«¬°ªºû¼Æ¾Ú¤ÀªR¤èªk¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
¥ÕÄR¥­ 102/2013/A 25-10-2016 135,000.00 °ò©óÂ÷´²¨Æ¥ó¨t²Î²z½×ªº¦h¾÷¾¹¤H¥Í²£¨t²Îªº½Õ«×»P¹B¦æÀu¤Æ¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
ÄÒ°ö 018/2014/A1 25-10-2016 373,000.00 «H¸¹¤ÀªR¤¤ªº¤£½T©w­ì²z¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
±i¤p¥­
¾G¥Ã¬K
020/2014/A1 24-11-2016 1,689,500.00 ¤ë²y¹Ð®JÃöÁä¬ì¾Ç»P¤uµ{°ÝÃD¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
¯¬¹ÚµØ
ªk¤å­õ
075/2014/A2 24-11-2016 1,381,000.00 ¤ëªí¼²À»§|¦¨§|¾÷¨î¼Æ­È¼ÒÀÀ»PÀ³¥Î¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
¼B·s 003/2015/A1 4-11-2016 150,000.00 ¯x°}¤èµ{²Õªº¸Ñ¤Î¨ä¦b½u©Ê¼Ò«¬¤WªºÀ³¥Î¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
¦¶¨Ì½Î 055/2016/A2 24-11-2016 1,113,700.00 ²¸¤Æ²BªvÀøª¢¯g©Ê¯e¯fªºªíÆ[¿ò¶Ç¾Ç¤Î¹v¤À¤l¬ã¨s¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C 
¦¶°ê¤¸ 033/2015/A1 24-11-2016 700,000.00 ¤¤ÃĤ¤¥i¿ï¾Ü©Ê¤W½ÕBip³J¥Õªº¤ì¯×¯ÀñQÓiÃþ¤Æ¦Xª«ªºµo²{¤Î¨ä¯«¸g«OÅ@§@¥Îªº¬ã¨s¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
ù°ê¦w 089/2013/A3 24-11-2016 846,000.00 °ò©óÃĪ«¿é°e-¨xµÇ¬r©Ê¿z¿ï-¬r©Ê«ü¼ÐÀË´úªº¶°¦¨¤Æ¥é¥Í·L¬y±±ªä¤ù¨t²Î¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
¿½¤åÆ} 015/2014/A1 24-11-2016 954,000.00 ¥HApcmin/+¸zÀù¤p¹«¼Ò«¬¬ã¨sµ±ªÑÂŨm苷§ÜÀù§@¥Î»P¸z·L¥ÍºA¤Î±J¥D¸zÖß½¤§K¬Ì¥\¯àªºÃö«Y¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C 
«À·s¥Í 035/2014/A1 24-11-2016 2,190,000.00 µÛ¦W¤¤ÃĤ辯¡X¡X¥Êçoíü¥Õ¥Õ°s´öªvÀø¯ÝÞͤߵhªºÃĮĪ«½è°ò¦©M§@¥Î¾÷¨î¬ã¨s¡]²Ä2¤Î3´Á¤ä¥I¡^¡C
©PµØ 037/2014/A1 24-11-2016 789,000.00 °ò©óÃЮľǬã¨s«Ø¥ß­Ô¿ï¤¤ÃÄ·sÃÄ«a¤ß±d®õ½è¶qµû»ù·s¤èªk¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C 
¦¶¨Ì½Î 039/2016/A 30-12-2016 280,000.00 AMPK°Ñ»PH2S¹ïª¢©ÊÅK½Õ¯Àªº§í¨î¤Î¥Î©óª¢¯g©Ê³h¦åªvÀø¤§¬ã¨s¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
±i¥i¥i 001/2016/AFJ 24/11/2016 490,000.00 ¦a²yºÏ³õªº®ÉªÅµ²ºc»P¦a²yªÅ¶¡Àô¹Òªºªø´ÁÅܤơ]²Ä 1 ´Á¤ä¥I¡^¡C
¶¾ÄR 013/2014/A1 14-11-2016 226,960.00 µL½u§½°ìºô¤¤­±¦V¸`¯àªº½ü¸ßµ¦²¤ªº©Ê¯à¤ÀªR©M³]­p¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
¸­¥ÃÒj 017/2014/A1 24-11-2016 1,000,000.00 ¤Ó¶§¨t¤pª«Å骺¨Ó·½©Mª«²z©Ê½è¤§¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
ù¤ÖÀs 019/2014/A1 14-11-2016 500,000.00 µøÀWªº¨ó¦P¤À³Î¡X¡X¾÷¾¹¾Ç²ßªº¨¤«×¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C 
ÄÒ°ö 045/2015/A2 24-11-2016 616,000.00 ax+b¸sªºªí¥Ü©MHilbertÅÜ´«¡]²Ä2 ´Á¤ä¥I¡^¡C 
±i´ç 045/2016/A2 24-11-2016 627,480.00 °ò©ó§JªA¥Ù¬Þ²{¶Hªº¥Ã¤[¾Ç²ß¡]²Ä1 ´Á¤ä¥I¡^¡C 
³\±Î±Î
ÄY«T
048/2012/A2 24-11-2016 585,464.10 ¦hªi¬q¤ë²y±´´ú¼Æ¾Úªº¶°¦¨¤Îºî¦X¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
°K¤p±á 051/2016/A2 24-11-2016 153,800.00 À³¥Î¤_¦h´CÅé¦w¥þªº°ò©ó¯S©ºÂI¤ÀªRªº´X¦ó¤£ÅܩʼƦr¤ô¦L§Þ³N¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C 
§E«Ø¼w 097/2013/A3 25-10-2016 172,000.00 °ò©ó¦Û¾AÀ³«D§¡¤Ã°Ï°ì­å¤Àºâªkªº¼Æ¦r«H¸¹¨ç¼Æªí¥Ü¤Î¨äÀ³¥Î¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
®ï´Â¶§ 098/2013/A3 25-10-2016 446,000.00 ´XÃþ¨ã¦³¦y®p©t¥ß¤l©Mªi¯}µõ²{¶Hªº«D½u©Êªi¤èµ{ªº¸Ñªº©ÊºA¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C 
´¿²»°] 100/2013/A3 25-10-2016 350,000.00 °ò©ó¼s¸q²ÊÁW¶°¼Ò«¬ªº²V¦X¼Æ¾Ú«õ±¸²z½×»P¤èªk¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
½²¥e¤t 110/2014/A3 24-11-2016 600,000.00 ¹ß®Z·Lªi¿ç®g­p¼Æ¾Úªº«G·Å¼Ò«¬ºc«Ø¤ÎÀ³¥Î¬ã¨s¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
±i°¶ 006/2015/A1 24-11-2016 1,128,000.00 °ò©ó¤º·½©Ê®Ö苷»Ä¤Î²æ®ñ®Ö苷»Ä²Õ¾Çªº¸É¯qÃþ¤¤ÃļvÅTDNA·l¶Ë©M­×´_ªº¾÷¨î¬ã¨s¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
ù°û§g 090/2013/A3 24-11-2016 582,000.00 ¤¤ÃÄ»·§Óªº¦³®Ä¦Û¾½¬¡©Ê¦¨¥÷¤ÀªR¤Î¨ä¥Î§@¹ï§Ü»P¦Ñ¦~¬ÛÃöªº¸£¯«¸g°h¤Æ©Ê¯e¯fªº¾÷²z¬ã¨s¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
¥î«ØªL 087/2013/A3 24-11-2016 599,000.00 °ò©ó¦h¤¸¤ÀªR§Þ³N¬ã¨sÃþ­·Àã©ÊÃö¸`ª¢¯f²z¤Î¤¤ÃĤz¹wªº¦h¹vÂI§@¥Î¾÷¨î¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C 
¶ÀÀA°¶ 084/2013/A3 24-11-2016 700,000.00 ­×¹¢Àu¤Æ¤T萜Ãþ¤Æ¦Xª«¦¨¬°¤º½èºô¶tÂ÷¤l¬¦«eÅé§í¨î¾¯¥H¹ï§Ü«e¦C¸¢Àù¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
«À¤p­x 082/2013/A3 24-11-2016 1,000,000.00 ±Ä¥Î¤À¤l¹ï±µ¼ÒÀÀ»P¬¡©Êµû»ù¬Ûµ²¦X¤èªk¡A¥HALK©MROS1¬°¹v¼Ð¬ãµo§Ü«D¤p²Ó­MªÍÀù­Ô¿ï·sÃÄ¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
°¨¤å­õ 034/2015/A1 24-11-2016 700,000.00 ¸²µå¿}¥NÁ½ո`¾¯ªº¿z¿ï¤Î§Ü¸~½F¬ã¨s¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
¤ýÀR»T 023/2016/AFJ 24-11-2016 500,000.00 °ò©ó¿}²Õ¾Ç§Þ³Nªº¨üÅé¿}°ò¤Æ¦b¬y·P¯f¬r¸óª«ºØ¶Ç¼½¤¤ªº§@¥Î¤Î¤¤Ãħܯf¬r¦³®Ä¦¨¤Àªº¬ã¨s¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
©P¥Ã©÷ 002/2015/A1 24-11-2016 690,000.00 ±´°Q¨Å¸¢Àù²Ó­M¦bÃĪ«¤Î¤¤ÃĪvÀø®É¹[Â÷¤l³q¹DªºÅܤơ]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C
ÀN¤å»¹ 061/2014/A2 24-11-2016 1,544,000.00 ¶}µo°ª®Ä©M¨ã¿ï¾Ü©ÊªºP¡ß¿}³J¥Õ¥~±Æ¬¦§í¨î¾¯HM30181AÀR¯ßª`®g©Î¸z¥~©Ê¥[Ãľ¯«¬¨Ã»Pµµ§ü¾J¡B¦h¦è¥LÁɩΨ̥ߴÀ±dÁp¥Î¥H¦¨¬°³Ð·s©Êªº¸£ÀùªvÀø¤èªk¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C 
»¯¥ÃµØ 106/2014/A3 24-11-2016 650,000.00 ¥H¬P§Î½¦½è²Ó­MVIP¨üÅ鬰¹vÂI¬ã¨s°ÑÂk¤T¸t´²¹ï¯Ê¦å©Ê¤¤­·¯«¸g¤¸¢w¢w½¦½è²Ó­M¥NÁ½¢Ápªº§@¥Î¾÷¨î¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C 
³¯烱ªL 039/2013/A2 15-12-2016 8,000,000.00 ¿Dªù¬ì§Þ¤j¾Ç¤ë²y»P¦æ¬P¬ì¾Ç¹êÅç«Ç¢w¢w¤¤°ê¬ì¾Ç°|¤ë²y»P²`ªÅ±´´ú­«ÂI¹êÅç«Ç¹Ù¦ñ¹êÅç«Ç¹B§@¸g¶O¸ê§U¡]²Ä3 ´Á¤ä¥I¡^¡C  
¼B¨} -- 15-12-2016 7,500,000.00 ¤¤ÃĽè¶q¬ã¨s°ê®a­«ÂI¹êÅç«Ç¹B§@¸g¶O¸ê§U¡]²Ä3 ´Á¤ä¥I¡^¡C
¼B¨} -- 15-12-2016 5,000,000.00 ¤¤ÃĽè¶q¬ã¨s°ê®a­«ÂI¹êÅç«Ç³]³Æ¶O¥Î¸ê§U¡]²Ä3 ´Á¤ä¥I¡^¡C 
¿Dªù¤j¾Ç ÃÓ«Ø·~ 086/2014/A2 25-10-2016 490,000.00 ºë®ò»Ä®ø¯Ó酶©M¥NÁ§í¨î¾¯¦bÁ{§É«eÀù¯g¼Ò«¬ªºÁp¦XÀ³¥Î¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
¸U«Øªi 010/2013/A1 4-11-2016 500,000.00 n-6»Pn-3¯×ªÕ»Äªº¤ñ¨Ò¹ï°sºë©Ê©M«D°sºë©Ê¯×ªÕ¨xªº¼vÅT¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
³¯·s 011/2015/A 14-11-2016 183,000.00 ¸~½FÃa¦º¦]¤l¨üÅé2¦bª¢¯g©Ê¸z¯f¤¤ªº§K¬Ì¯f²z§@¥Î¤Î¾÷²z¡]²Ä2´Á¤ä¥I¡^¡C 
©P¦B¾ë 073/2016/A2 24-11-2016 430,000.00 °ò¤_¯Ç¦Ì¤ë¤ú¹ÎÁL°}¦Cªí­±µ¥Â÷¤lÅé¿E¤¸¼W±j®ÄÀ³ªº°ª³q¶q¡B§Ö³tºë·Ç·L«¬®Ö¿}®Ö»ÄÀË´ú¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
®ïø¯ 065/2016/A2 24-11-2016 900,000.00 ¶W¾É¶q¤l¤ñ¯S¹q¸ô¤WªºÀþºA¥ú¾Ç®ÄÀ³¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C 
§õ®ü®p 064/2016/A2 24-11-2016 721,000.00 »Ì»ÄÆQ¤¤·s©_ªººÏ©Ê©M¦hÅK©Ê¶}µo¬ã¨s¡]²Ä1´Á¤ä¥I¡^¡C
¨f§Q«T 025/2014/A1 24-11-2016 605,000.00 CtBP¤¶¾ÉªºÀù©ÊÂà¤Æªº¬ã¨s¡G¾÷¨î¤ÎÃĪ«¬ãµo¡]²Ä3´Á¤ä¥I¡^¡C
